• BIST 100

    9490,9%1,92
  • DOLAR

    38,42% 0,21
  • EURO

    43,55% -0,42
  • GRAM ALTIN

    4106,02% -0,56
  • Ç. ALTIN

    6645,73% 0,00

İzmir Güzelbahçe'den çocuklara okul sürprizi

Türkiye yeni bir yat limanına kavuşuyor... Devletin kasasına her yıl 1 milyon lira kira geliri

Ekim'de 21 milyon 'Hava'yı kullandı!

Konya'nın tarihi yürüyüş rotalarına yoğun ilgi

Alanya'da Yabancı Sorunları Derneği kuruldu

MAN toplu teslimatını Antalya'da yaptı

İki dev projeye imzalar atılıyor

Hull City Türkiye’de!

4. Küresel Başarı Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerine verildi

Gagavuzya Devlet Başkanı Gutul, çalıştayda gazetecilere içini döktü

İzmir Güzelbahçe'den çocuklara okul sürprizi

Türkiye yeni bir yat limanına kavuşuyor... Devletin kasasına her yıl 1 milyon lira kira geliri

Ekim'de 21 milyon 'Hava'yı kullandı!

Konya'nın tarihi yürüyüş rotalarına yoğun ilgi

Alanya'da Yabancı Sorunları Derneği kuruldu

MAN toplu teslimatını Antalya'da yaptı

İki dev projeye imzalar atılıyor

Hull City Türkiye’de!

4. Küresel Başarı Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerine verildi

Gagavuzya Devlet Başkanı Gutul, çalıştayda gazetecilere içini döktü

Süper Lig’de 8. hafta bugün başlıyor

Karabağlarlı çocuklardan çevre mesajı

Gagavuzya Devlet Başkanı Evghenia Gutul Küresel Medya Buluşması'na katılacak

Büyükşehir’in kreşleri yoğun ilgi görüyor

Büyükşehir’in kreşleri yoğun ilgi görüyor

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’de üst düzey görev değişimi

Spor Ortaokullarında 'kabul' zamanı!

Triatlon Türkiye Kupası için Mudanya'da koordinasyon toplantısı

Konya ayak tenisinde Türkiye'ye ev sahipliği yaptı

Başpehlivan Enes Doğan’a coşkulu karşılama

Mobil kuaför tırı her yerde

GÜNDEM

SPOR

EKONOMİ

20° / 12.8°
  • BIST 100

    9490,9%1,92
  • DOLAR

    38,42% 0,21
  • EURO

    43,55% -0,42
  • GRAM ALTIN

    4106,02% -0,56
  • Ç. ALTIN

    6645,73% 0,00

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
  • BIST 100

    9490,9%1,92
  • DOLAR

    38,42% 0,21
  • EURO

    43,55% -0,42
  • GRAM ALTIN

    4106,02% -0,56
  • Ç. ALTIN

    6645,73% 0,00